Ceník
Veškeré uvedené ceny nezahrnují 21% DPH. Cena za přistavení autojeřábu je počítána ze stanoviště jeřábů na místo určení. Účtujeme vždy cestu tam i cestu autojeřábu zpět do stanoviště jeřábů. Započatou hodinou práce se rozumí doba, od kdy byl autojeřáb přistaven. Zahrnuje obhlídku práce, posouzení bezpečnosti práce, volbu vhodného stanoviště, montáž a demontáž případných nástavců jeřábu a samotnou práci.
Dnem se rozumí 8 hodin. Po překročení 8 hodin se účtuje další započatý den.
Hodina | Den | Přistavení po Praze |
Doprava | |
---|---|---|---|---|
Jeřáb Demag AC 35L | 12 000 Kč | 3000 Kč | 65 Kč/Km | |
Autojeřáb V3S AD 080 | 7 200 Kč | 2500 Kč | 50 Kč/Km | |
- Euro vidle | - | 100 Kč | 200 Kč | - |
- Koš | - | 100 Kč | 200 Kč | - |
UNC | 5 200 Kč | 1500 Kč | - | |
- Mixovací lopata pro kolové nakladače | - | 200 Kč | 500 Kč | - |
- Vidle na přepravu palet | - | 100 Kč | 500 Kč | - |
- Podkopové zařízení | - | 500 Kč | 500 Kč | - |
Kráčející bagr | 11 200 Kč | Na poptávku | - | |
- Výkopová lžíce 30 | - | - | - | - |
- Výkopová lžíce 60 | - | - | - | - |
- Svahová lžíce 120 | - | - | - | - |
- Drapák na kameny | - | - | - | - |
Dempr TEREX Benford 4x4 | 7 200 Kč | 2000 Kč | - | |
Praha V3S kontejner | 800 Kč | - | 32 Kč | - |
- Nájezdy | - | - | - | - |
Kolové rypadlo Liebherr A314 | 11 200 Kč | Na poptávku | - | |
Vibrační pěch | - | 1200 Kč | 500 Kč | - |
Vibrační deska Wacker | - | 1550 Kč | 500 Kč | - |
Veškeré uvedené ceny nezahrnují 21% DPH